<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ООО &amp;quot;ЭнергоАудитИнвест&amp;quot;&amp;quot; [тема: Рост объема потребления тепла в декабре]</title>
		<link>http://energoauditinvest.ru</link>
		<description>Новое в теме Рост объема потребления тепла в декабре форума  на сайте ООО &amp;quot;ЭнергоАудитИнвест&amp;quot;&amp;quot; [energoauditinvest.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 18:10:04 +0700</pubDate>
		<item>
			<title>Рост объема потребления тепла в декабре</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://energoauditinvest.ru/forum/messages/forum1/topic8/message20/">Рост объема потребления тепла в декабре</a></b> в форуме <a href="http://energoauditinvest.ru/forum/forum1/">Форум жителей</a>. <br />
			Согласен, что тепла потребили больше, не в 2 раза. А если температура будет -30, будете по 20 000 р. сдирать? &nbsp; <br />
			<i>16.01.2023 10:47:33, 355.</i>]]></description>
			<link>http://energoauditinvest.ru/forum/messages/forum1/topic8/message20/</link>
			<guid>http://energoauditinvest.ru/forum/messages/forum1/topic8/message20/</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 10:47:33 +0700</pubDate>
			<category>Форум жителей</category>
		</item>
		<item>
			<title>Рост объема потребления тепла в декабре</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://energoauditinvest.ru/forum/messages/forum1/topic8/message19/">Рост объема потребления тепла в декабре</a></b> в форуме <a href="http://energoauditinvest.ru/forum/forum1/">Форум жителей</a>. <br />
			&nbsp;<br /> [url=/news/246.html]Рост объема потребления тепла в декабре[/url]<br /><br /> <br />
			<i>16.01.2023 10:47:33, admin.</i>]]></description>
			<link>http://energoauditinvest.ru/forum/messages/forum1/topic8/message19/</link>
			<guid>http://energoauditinvest.ru/forum/messages/forum1/topic8/message19/</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 10:47:33 +0700</pubDate>
			<category>Форум жителей</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
